| 寄送地址 | 联系方式 | 寄送原因 | 张数/点数(额外奖励) | 公示链接 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-17 | ||||||
| 当日一起公益网向其他66有效提交公益信息的用户寄送了公益券共280张/14000点。 | ||||||
| 周** | 浙江省临安市 | 150****9506 | 有效提交公益信息 | 50张/2500点 | 暂无 | |
| 郑** | 山东省青岛市 | 159****9371 | 有效提交公益信息 | 37张/1850点(13张/650点) | 暂无 | |
| 陈** | 广州市 | 158****9136 | 有效提交公益信息 | 29张/1450点(15张/750点) | 暂无 | |
| 周** | 杭州市 | 150****1012 | 有效提交公益信息 | 27张/1350点(5张/250点) | 暂无 | |
| 陈** | 武汉市 | 155****9953 | 有效提交公益信息 | 23张/1150点(5张/250点) | 暂无 | |
| 2012-05-03 | ||||||
| 张** | 天津市 | 159****6373 | 有效提交公益信息 | 6张/300点(5张/250点) | 链接 | |
| 2012-04-30 | ||||||
| 李** | 北京市 | 133****9994 | 有效提交公益信息 | 5张/250点(5张/250点) | 链接 | |
| 2012-04-27 | ||||||
| 周** | 江苏省南京市 | 156****0723 | 有效提交公益信息 | 16张/800点(5张/250点) | 链接 | |
| 2012-04-24 | ||||||
| 王** | 北京市 | 137****9803 | 有效提交公益信息 | 6张/300点(5张/250点) | 链接 | |
| 2012-04-16 | ||||||
| 关** | 广东省广州市 | 159****2327 | 有效提交公益信息 | 7张/350点(5张/250点) | 链接 | |
| 柴** | 陕西省西安市 | 134****9694 | 有效提交公益信息 | 5张/250点(5张/250点) | 链接 | |
| 2012-04-14 | ||||||
| 陈** | 湖南省长沙市 | 186****0955 | 有效提交公益信息 | 8张/400点(5张/250点) | 链接 | |
| 张* | 北京市 | 136****5122 | 有效提交公益信息 | 5张/250点(5张/250点) | 链接 | |
| 2012-04-12 | ||||||
| 当日一起公益网向其他12有效提交公益信息的用户寄送了公益券共139张/6950点。 | ||||||
| 周** | 山西省太原市 | 151****0281 | 有效提交公益信息 | 7张/350点(5张/250点) | 暂无 | |
| 白** | 辽宁省沈阳市 | 136****6338 | 有效提交公益信息 | 6张/300点(5张/250点) | 暂无 | |
| 2012-03-30 | ||||||
| 金** | 辽宁省沈阳市 | 136****7274 | 公益券申请活动通过 | 40张/2000点 | 暂无 | |
| 2012-03-21 | ||||||
| 当日一起公益网向其他28有效提交公益信息的用户寄送了公益券共64张/3200点。 | ||||||
| 2012-02-17 | ||||||
| 当日一起公益网向其他20有效提交公益信息的用户寄送了公益券共63张/3150点。 | ||||||
| 周** | 浙江省临安市 | 150****9506 | 有效提交公益信息 | 63张/3150点 | 链接 | |
| 游** | 福建省泉州市 | 137****8514 | 有效提交公益信息 | 57张/2850点 | 链接 | |
| 周** | 浙江省临安市 | 150****9506 | 额外50张公益券奖励 | 50张/2500点 | 链接 | |
| 2012-01-09 | ||||||
| 当日一起公益网向其他39有效提交公益信息的用户寄送了公益券共98张/4900点。 | ||||||
| 游** | 福建省泉州市 | 137****8514 | 有效提交公益信息 | 103张/5150点 | 链接 | |
| 周** | 浙江省诸暨市 | 150****9506 | 有效提交公益信息 | 51张/2550点 | 链接 | |
| 游** | 福建省泉州市 | 137****8514 | 额外50张公益券奖励 | 50张/2500点 | 链接 | |
| 沈振伟 | 山东省临沂市 | 187****7481 | 有效提交公益信息 | 20张/1000点 | 链接 | |
| 陈** | 武汉市武昌区 | 155****9953 | 有效提交公益信息 | 18张/900点 | 链接 | |
| 王* | 江西省南昌市 | 187****6775 | 有效提交公益信息 | 12张/600点 | 链接 | |
| 2011-12-19 | ||||||
| 当日一起公益网向其他35有效提交公益信息的用户寄送了公益券共102张/5100点。 | ||||||
| 周** | 浙江省临安市 | 150****9506 | 有效提交公益信息 | 34张/1700点 | 链接 | |
| 周述乐 | 山西省太原市 | 151****0281 | 有效提交公益信息 | 21张/1050点 | 链接 | |
| 张硕 | 北京市昌平区 | 136****5122 | 有效提交公益信息 | 10张/500点 | 链接 | |
| 2011-11-09 | ||||||
| 当日一起公益网向其他26有效提交公益信息的用户寄送了公益券共179张/8950点。 | ||||||
| 周** | 浙江省临安市 | 150****9506 | 有效提交公益信息 | 39张/1950点 | 链接 | |
| 游** | 福建省泉州市 | 137****8514 | 有效提交公益信息 | 26张/1300点 | 链接 | |
| 张** | 河南省郑州市 | 156****3152 | 有效提交公益信息 | 26张/1300点 | 链接 | |
| 王** | 北京市宣武区 | 137****9803 | 有效提交公益信息 | 12张/600点 | 链接 | |
| 刘* | 山东省烟台市 | 151****9709 | 有效提交公益信息 | 10张/500点 | 链接 | |
| 2011-10-13 | ||||||
| 当日一起公益网向其他30有效提交公益信息的用户寄送了公益券共164张/8200点。 | ||||||
| 周** | 浙江省临安市 | 150****9506 | 有效提交公益信息 | 96张/4800点 | 链接 | |
| 周** | 浙江省临安市 | 150****9506 | 额外50张公益券奖励 | 50张/2500点 | 链接 | |
| 周** | 浙江省临安市 | 150****9506 | 有效提交公益信息 | 40张/2000点 | 链接 | |
| 何** | 四川省成都市 | 132****8959 | 有效提交公益信息 | 18张/900点 | 链接 | |
| 牟小龙 | 山东省烟台市 | 151****8512 | 有效提交公益信息 | 13张/650点 | 链接 | |
| 王** | 北京市宣武区 | 137****9803 | 有效提交公益信息 | 12张/600点 | 链接 | |
| 游小飞 | 福建省泉州市 | 137****8514 | 有效提交公益信息 | 10张/500点 | 链接 | |
| 2011-09-09 | ||||||
| 当日一起公益网向其他37有效提交公益信息的用户寄送了公益券共101张/5050点。 | ||||||
| 周** | 浙江省临安市 | 150****9506 | 额外50张公益券奖励 | 50张/2500点 | 链接 | |
| 王** | 北京市宣武区 | 137****9803 | 有效提交公益信息 | 35张/1750点 | 链接 | |
| 周** | 浙江省临安市 | 150****9506 | 有效提交公益信息 | 22张/1100点 | 链接 | |
| 周中原 | 山东省日照市 | 132****1478 | 有效提交公益信息 | 21张/1050点 | 链接 | |
| 刘* | 山东省烟台市 | 151****9709 | 有效提交公益信息 | 21张/1050点 | 链接 | |
| 都** | 山东省青岛市 | 138****7465 | 有效提交公益信息 | 16张/800点 | 链接 | |
| 张亚辉 | 安徽省蚌埠市 | 152****5621 | 有效提交公益信息 | 13张/650点 | 链接 | |
| 吴** | 浙江省临安市 | 189****0626 | 有效提交公益信息 | 10张/500点 | 链接 | |
| 于** | 上海市松江区 | 139****3641 | 有效提交公益信息 | 10张/500点 | 链接 | |
| 2011-08-05 | ||||||
| 当日一起公益网向其他16有效提交公益信息的用户寄送了公益券共37张/1850点。 | ||||||
| 王** | 北京市宣武区 | 137****9803 | 有效提交公益信息 | 13张/650点 | 链接 | |
| 2011-07-20 | ||||||
| 当日一起公益网向其他23有效提交公益信息的用户寄送了公益券共63张/3150点。 | ||||||
| 王** | 北京市宣武区 | 137****9803 | 有效提交公益信息 | 29张/1450点 | 链接 | |
| 李凯凯 | 黑龙江省哈尔滨市 | 151****2732 | 有效提交公益信息 | 14张/700点 | 链接 | |
| 2011-06-03 | ||||||
| 当日一起公益网向其他7有效提交公益信息的用户寄送了公益券共20张/1000点。 | ||||||
| 周** | 浙江省临安市 | 150****9506 | 有效提交公益信息 | 26张/1300点 | 链接 | |
| 张** | 河南省郑州市 | 156****3152 | 有效提交公益信息 | 22张/1100点 | 链接 | |
| 王** | 北京市宣武区 | 137****9803 | 有效提交公益信息 | 16张/800点 | 链接 | |
| 2011-05-30 | ||||||
| 当日一起公益网向其他12有效提交公益信息的用户寄送了公益券共35张/1750点。 | ||||||
| 张** | 河南省郑州市 | 156****3152 | 有效提交公益信息 | 22张/1100点 | 链接 | |
| 周** | 浙江省临安市 | 150****9506 | 有效提交公益信息 | 14张/700点 | 链接 | |
| 王** | 北京市宣武区 | 137****9803 | 有效提交公益信息 | 10张/500点 | 链接 | |
| 2011-05-24 | ||||||
| 当日一起公益网向其他16有效提交公益信息的用户寄送了公益券共40张/2000点。 | ||||||
| 周** | 浙江省临安市 | 150****9506 | 有效提交公益信息 | 45张/2250点 | 链接 | |
| 周** | 浙江省临安市 | 150****9506 | 有效提交公益信息 | 28张/1400点 | 链接 | |
| 2011-05-13 | ||||||
| 当日一起公益网向其他13有效提交公益信息的用户寄送了公益券共17张/850点。 | ||||||
| 周** | 浙江省临安市 | 150****9506 | 有效提交公益信息 | 41张/2050点 | 链接 | |
| 王** | 北京市宣武区 | 137****9803 | 有效提交公益信息 | 22张/1100点 | 链接 | |
| 2011-05-04 | ||||||
| 当日一起公益网向其他17有效提交公益信息的用户寄送了公益券共37张/1850点。 | ||||||
| 张** | 河南省郑州市 | 156****3152 | 有效提交公益信息 | 28张/1400点 | 链接 | |
| 何** | 四川省成都市 | 132****8959 | 有效提交公益信息 | 10张/500点 | 链接 | |
| 2011-04-25 | ||||||
| 当日一起公益网向其他34有效提交公益信息的用户寄送了公益券共96张/4800点。 | ||||||
| 易* | 上海市杨浦区 | 137****3041 | 有效提交公益信息 | 12张/600点 | 链接 | |
| 张** | 河南省郑州市 | 156****3152 | 有效提交公益信息 | 12张/600点 | 链接 | |
| 杨国辉 | 河南省郑州市 | 156****0639 | 有效提交公益信息 | 10张/500点 | 暂无 | |
| 2011-04-18 | ||||||
| 当日一起公益网向其他30有效提交公益信息的用户寄送了公益券共63张/3150点。 | ||||||
| 张** | 河南省郑州市 | 156****3152 | 有效提交公益信息 | 14张/700点 | 链接 | |
| 2011-04-08 | ||||||
| 当日一起公益网向其他4有效提交公益信息的用户寄送了公益券共19张/950点。 | ||||||
| 张** | 河南省郑州市 | 156****3152 | 有效提交公益信息 | 12张/600点 | 链接 | |
1、为了对贡献公益信息的用户负责、保证相关鼓励措施透明公正,一起公益网会在充分尊重用户隐私的基础上,对公益券寄送信息予以公示。
2、2012年5月1日起,一起公益网对每次公益券寄送数量在25张及以上的用户信息予以公示。
3、一起公益网向用户寄送公益券的原因:有效提交公益信息 (含奖励)、公益券申请成功。
4、每次收到一起公益网寄出25张及以上公益券的用户需要在自己的博客或相关网页进行公示,并将公示链接通过联系我们提交给一起公益网,具体公示内容请认真阅读公示模版。
5、用户向一起公益网提交的公示链接必须保证有效性,即无需注册登录即可浏览,并保证不被删除。
6、用户在收到25张及以上的公益券后,请及时提交公示链接,以保证一起公益网后续的公益券寄送工作。
模版1:有效提交公益信息(5条及以上)
本人于2012年__月__日至__月__日向一起公益网(www.17gong1.com)提交了__条有效公益信息,现收到由一起公益网于__月__日寄送的公益券(http://www.gong1pin.com/introduction.jsp)__张(含额外奖励公益券5张),共__点。不包括此前已收到的公益券。特此公示表示感谢,并承诺按照相关规定予以使用,继续分享公益信息、传播公益精神。2012年__月__日。
模板2:有效提交公益信息(10条及以上且排名前五)
本人于2012年__月__日至__月__日向一起公益网(www.17gong1.com)提交了__条有效公益信息,现收到由一起公益网于__月__日寄送的公益券(http://www.gong1pin.com/introduction.jsp)__张(含额外奖励公益券共15张),共__点。不包括此前已收到的公益券。特此公示表示感谢,并承诺按照相关规定予以使用,继续分享公益信息、传播公益精神。2012年__月__日。